<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Caldoro-De Luca, testa a testa con fuoco amico: piccola analisi</title>
	<atom:link href="http://www.giornalisticamente.net/blog/2010/02/04/caldoro-de-luca-testa-a-testa-con-fuoco-amico-piccola-analisi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giornalisticamente.net/blog/2010/02/04/caldoro-de-luca-testa-a-testa-con-fuoco-amico-piccola-analisi/</link>
	<description>il blog di Ciro Pellegrino</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Notizie dai blog su Bellizzi - De Luca 60% - Caldoro 40% - 2865 schede su 7.086</title>
		<link>http://www.giornalisticamente.net/blog/2010/02/04/caldoro-de-luca-testa-a-testa-con-fuoco-amico-piccola-analisi/comment-page-1/#comment-15036</link>
		<dc:creator>Notizie dai blog su Bellizzi - De Luca 60% - Caldoro 40% - 2865 schede su 7.086</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:46:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalisticamente.net/blog/2010/02/04/caldoro-de-luca-testa-a-testa-con-fuoco-amico-piccola-analisi/#comment-15036</guid>
		<description>[...] Caldoro-De Luca, testa a testa con fuoco amico: piccola analisi Secondo la ricerca della società di Luigi Crespi sulle elezioni regionali in Campania, Stefano Caldoro (Pdl) sarebbe al 55% mentre Vincenzo De Luca (Pd) sarebbe al 45%. blog: Giornalisticamente, il blog di Ciro Pellegrino &#124; leggi l&#039;articolo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Caldoro-De Luca, testa a testa con fuoco amico: piccola analisi Secondo la ricerca della società di Luigi Crespi sulle elezioni regionali in Campania, Stefano Caldoro (Pdl) sarebbe al 55% mentre Vincenzo De Luca (Pd) sarebbe al 45%. blog: Giornalisticamente, il blog di Ciro Pellegrino | leggi l&#39;articolo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mauro</title>
		<link>http://www.giornalisticamente.net/blog/2010/02/04/caldoro-de-luca-testa-a-testa-con-fuoco-amico-piccola-analisi/comment-page-1/#comment-14142</link>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 18:57:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalisticamente.net/blog/2010/02/04/caldoro-de-luca-testa-a-testa-con-fuoco-amico-piccola-analisi/#comment-14142</guid>
		<description>Ci abboffano di De Lollis!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ci abboffano di De Lollis!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ciro pellegrino</title>
		<link>http://www.giornalisticamente.net/blog/2010/02/04/caldoro-de-luca-testa-a-testa-con-fuoco-amico-piccola-analisi/comment-page-1/#comment-14088</link>
		<dc:creator>ciro pellegrino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:46:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalisticamente.net/blog/2010/02/04/caldoro-de-luca-testa-a-testa-con-fuoco-amico-piccola-analisi/#comment-14088</guid>
		<description>amico mio, nomi nuovi qui? Er mejo c&#039;ha la lebbra, dicono a Roma :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>amico mio, nomi nuovi qui? Er mejo c&#8217;ha la lebbra, dicono a Roma <img src='http://www.giornalisticamente.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mauro</title>
		<link>http://www.giornalisticamente.net/blog/2010/02/04/caldoro-de-luca-testa-a-testa-con-fuoco-amico-piccola-analisi/comment-page-1/#comment-14087</link>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalisticamente.net/blog/2010/02/04/caldoro-de-luca-testa-a-testa-con-fuoco-amico-piccola-analisi/#comment-14087</guid>
		<description>Ma ci fosse un nome nuovo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma ci fosse un nome nuovo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ciro pellegrino</title>
		<link>http://www.giornalisticamente.net/blog/2010/02/04/caldoro-de-luca-testa-a-testa-con-fuoco-amico-piccola-analisi/comment-page-1/#comment-14074</link>
		<dc:creator>ciro pellegrino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalisticamente.net/blog/2010/02/04/caldoro-de-luca-testa-a-testa-con-fuoco-amico-piccola-analisi/#comment-14074</guid>
		<description>Paolo....ma per ora i grillini mi pare non abbiano manco le firme per presentare le liste</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paolo&#8230;.ma per ora i grillini mi pare non abbiano manco le firme per presentare le liste</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ciro pellegrino</title>
		<link>http://www.giornalisticamente.net/blog/2010/02/04/caldoro-de-luca-testa-a-testa-con-fuoco-amico-piccola-analisi/comment-page-1/#comment-14073</link>
		<dc:creator>ciro pellegrino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalisticamente.net/blog/2010/02/04/caldoro-de-luca-testa-a-testa-con-fuoco-amico-piccola-analisi/#comment-14073</guid>
		<description>Norberto, sì è più che ottimistico. Anche perché nella peggiore delle ipotesi (Idv e Sinistra con cespugli che sostiene De Luca) Udc Mpa e Destra con Caldoro stravincono. Però ragionando sul dato senza coalizione, non mi aspettavo De Luca al 45, pensavo molto meno. E poi ti ripeto, molto sarà il gioco del fuoco amico: nel Pdl chi non vuole Cosentino si sta già muovendo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Norberto, sì è più che ottimistico. Anche perché nella peggiore delle ipotesi (Idv e Sinistra con cespugli che sostiene De Luca) Udc Mpa e Destra con Caldoro stravincono. Però ragionando sul dato senza coalizione, non mi aspettavo De Luca al 45, pensavo molto meno. E poi ti ripeto, molto sarà il gioco del fuoco amico: nel Pdl chi non vuole Cosentino si sta già muovendo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Norberto Gallo</title>
		<link>http://www.giornalisticamente.net/blog/2010/02/04/caldoro-de-luca-testa-a-testa-con-fuoco-amico-piccola-analisi/comment-page-1/#comment-14072</link>
		<dc:creator>Norberto Gallo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalisticamente.net/blog/2010/02/04/caldoro-de-luca-testa-a-testa-con-fuoco-amico-piccola-analisi/#comment-14072</guid>
		<description>non è ottimistico definire un 55 a 45 un sostanziale testa a testa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non è ottimistico definire un 55 a 45 un sostanziale testa a testa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo</title>
		<link>http://www.giornalisticamente.net/blog/2010/02/04/caldoro-de-luca-testa-a-testa-con-fuoco-amico-piccola-analisi/comment-page-1/#comment-14071</link>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalisticamente.net/blog/2010/02/04/caldoro-de-luca-testa-a-testa-con-fuoco-amico-piccola-analisi/#comment-14071</guid>
		<description>beh considerato che c&#039;è il partitino di rutelli allo 0,3 credo ch eil movimento a 5 stelle avrebbe meritato ampiante la citazione anche perchè credo proprio che sarà una bella sorpresa, soprattutto nella provincia di Napoli...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>beh considerato che c&#8217;è il partitino di rutelli allo 0,3 credo ch eil movimento a 5 stelle avrebbe meritato ampiante la citazione anche perchè credo proprio che sarà una bella sorpresa, soprattutto nella provincia di Napoli&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabio Enne</title>
		<link>http://www.giornalisticamente.net/blog/2010/02/04/caldoro-de-luca-testa-a-testa-con-fuoco-amico-piccola-analisi/comment-page-1/#comment-14069</link>
		<dc:creator>Fabio Enne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalisticamente.net/blog/2010/02/04/caldoro-de-luca-testa-a-testa-con-fuoco-amico-piccola-analisi/#comment-14069</guid>
		<description>Effettivamentela mancanza del Movimento 5 Stelle  Campania è strana, soprattutto guardando i dati dei partiti minori.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effettivamentela mancanza del Movimento 5 Stelle  Campania è strana, soprattutto guardando i dati dei partiti minori.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ciro pellegrino</title>
		<link>http://www.giornalisticamente.net/blog/2010/02/04/caldoro-de-luca-testa-a-testa-con-fuoco-amico-piccola-analisi/comment-page-1/#comment-14068</link>
		<dc:creator>ciro pellegrino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalisticamente.net/blog/2010/02/04/caldoro-de-luca-testa-a-testa-con-fuoco-amico-piccola-analisi/#comment-14068</guid>
		<description>è nella voce Altri, probabilmente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>è nella voce Altri, probabilmente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lucio</title>
		<link>http://www.giornalisticamente.net/blog/2010/02/04/caldoro-de-luca-testa-a-testa-con-fuoco-amico-piccola-analisi/comment-page-1/#comment-14067</link>
		<dc:creator>Lucio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalisticamente.net/blog/2010/02/04/caldoro-de-luca-testa-a-testa-con-fuoco-amico-piccola-analisi/#comment-14067</guid>
		<description>Dal sondaggio manca il Movimento Campania a 5 stelle che rappresenta i cittadini liberi della Regione Campania.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dal sondaggio manca il Movimento Campania a 5 stelle che rappresenta i cittadini liberi della Regione Campania.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: &#187; Dacci oggi &#8230;</title>
		<link>http://www.giornalisticamente.net/blog/2010/02/04/caldoro-de-luca-testa-a-testa-con-fuoco-amico-piccola-analisi/comment-page-1/#comment-14065</link>
		<dc:creator>&#187; Dacci oggi &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:25:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalisticamente.net/blog/2010/02/04/caldoro-de-luca-testa-a-testa-con-fuoco-amico-piccola-analisi/#comment-14065</guid>
		<description>[...] oggi è soprattutto la giornata dei primi sondaggi (Swg, Crespi) e delle intepretazioni dei numeri, che confermano il peso di Idv e Udc. Antonio Fiore, per [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] oggi è soprattutto la giornata dei primi sondaggi (Swg, Crespi) e delle intepretazioni dei numeri, che confermano il peso di Idv e Udc. Antonio Fiore, per [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

