<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Babele su rotaia</title>
	<atom:link href="http://www.giornalisticamente.net/blog/2009/07/05/babele-su-rotaia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giornalisticamente.net/blog/2009/07/05/babele-su-rotaia/</link>
	<description>il blog di Ciro Pellegrino</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Alessandro</title>
		<link>http://www.giornalisticamente.net/blog/2009/07/05/babele-su-rotaia/comment-page-1/#comment-19336</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 10:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalisticamente.net/blog/?p=929#comment-19336</guid>
		<description>Perch&#232; la mappa in questione si riferisce soltanto alle linee gestite da Metronapoli, &#232; come potrai quindi ben costatare, la mappa &#232; giusta. La Linea 2 e sotto la gestione di Trenitalia, quindi non compare sulla mappa di METRONAPOLI, ma puoi vedere la Linea 1, la Linea 6, le 4 funicolari &#232; addirittura le scale mobili, pi&#249; precisa di cosi. La mappa completa la puoi avere tramite il consorzio Unico Campania, ma anche su altri siti :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perch&egrave; la mappa in questione si riferisce soltanto alle linee gestite da Metronapoli, &egrave; come potrai quindi ben costatare, la mappa &egrave; giusta. La Linea 2 e sotto la gestione di Trenitalia, quindi non compare sulla mappa di METRONAPOLI, ma puoi vedere la Linea 1, la Linea 6, le 4 funicolari &egrave; addirittura le scale mobili, pi&ugrave; precisa di cosi. La mappa completa la puoi avere tramite il consorzio Unico Campania, ma anche su altri siti <img src='http://www.giornalisticamente.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Da cartello di pubblica utilità a cartello di pubblica pubblicità &#171; NapoliTrasporti</title>
		<link>http://www.giornalisticamente.net/blog/2009/07/05/babele-su-rotaia/comment-page-1/#comment-9426</link>
		<dc:creator>Da cartello di pubblica utilità a cartello di pubblica pubblicità &#171; NapoliTrasporti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 18:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalisticamente.net/blog/?p=929#comment-9426</guid>
		<description>[...] cartello di pubblica utilità a cartello di pubblica&#160;pubblicità By napolitrasporti  Simpatico questo post del giornalista napoletano Ciro Pellegrino, che non solo ci informa della &#8220;sparizione&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cartello di pubblica utilità a cartello di pubblica&nbsp;pubblicità By napolitrasporti  Simpatico questo post del giornalista napoletano Ciro Pellegrino, che non solo ci informa della &#8220;sparizione&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

