<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Not in my name</title>
	<atom:link href="http://www.giornalisticamente.net/blog/2009/05/01/not-in-my-name/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giornalisticamente.net/blog/2009/05/01/not-in-my-name/</link>
	<description>il blog di Ciro Pellegrino</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 18:04:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Carlo Nasuti</title>
		<link>http://www.giornalisticamente.net/blog/2009/05/01/not-in-my-name/comment-page-1/#comment-7501</link>
		<dc:creator>Carlo Nasuti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 17:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalisticamente.net/blog/?p=674#comment-7501</guid>
		<description>PS: ma l&#039;UDC non è presente nel grafico? O è rappresentata da quel simbolo sotto al PDL?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PS: ma l&#8217;UDC non è presente nel grafico? O è rappresentata da quel simbolo sotto al PDL?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Carlo Nasuti</title>
		<link>http://www.giornalisticamente.net/blog/2009/05/01/not-in-my-name/comment-page-1/#comment-7500</link>
		<dc:creator>Carlo Nasuti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 17:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalisticamente.net/blog/?p=674#comment-7500</guid>
		<description>Ho risposto anch&#039;io alle domande del profiler. 
Non sono così lontano come nel tuo caso, ma anche per me nessun partito di sinistra (italiano) si avvicina alle mie posizioni. Da notare che IDV sarebbe il partito a me più vicino... sigh :-(
A livello europeo, la SPD tedesca, Alternative Liberal francese e il Labour Party inglese sono molto più affini alle mie idee.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho risposto anch&#8217;io alle domande del profiler.<br />
Non sono così lontano come nel tuo caso, ma anche per me nessun partito di sinistra (italiano) si avvicina alle mie posizioni. Da notare che IDV sarebbe il partito a me più vicino&#8230; sigh <img src='http://www.giornalisticamente.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /><br />
A livello europeo, la SPD tedesca, Alternative Liberal francese e il Labour Party inglese sono molto più affini alle mie idee.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ciro</title>
		<link>http://www.giornalisticamente.net/blog/2009/05/01/not-in-my-name/comment-page-1/#comment-7330</link>
		<dc:creator>ciro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 22:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalisticamente.net/blog/?p=674#comment-7330</guid>
		<description>è scritto nel titolo ;) Per nessuno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>è scritto nel titolo <img src='http://www.giornalisticamente.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Per nessuno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: delia</title>
		<link>http://www.giornalisticamente.net/blog/2009/05/01/not-in-my-name/comment-page-1/#comment-7329</link>
		<dc:creator>delia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 22:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalisticamente.net/blog/?p=674#comment-7329</guid>
		<description>e tu chi voteresti? per il partito della pagnotta?:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e tu chi voteresti? per il partito della pagnotta?:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

